| ஆதி திராவிடர் (எஸ்சி) (பெண்) | ஆதி திராவிடர் (எஸ்சி) (ஆண்) | |||
| அருந்ததியர் (பெண்) | அருந்ததியர் (ஆண்) | |||
| பிராமின் / ஐயங்கார் (பெண்) | பிராமின் / ஐயங்கார் (ஆண்) | |||
| பிராமின் / ஐயர் (பெண்) | பிராமின் / ஐயர் (ஆண்) | |||
| நடிகர்கள் இல்லை பார் / இன்டர்காஸ்ட் (பெண்) | நடிகர்கள் இல்லை பார் / இன்டர்காஸ்ட் (ஆண்) | |||
| செட்டியார் (பெண்) | செட்டியார் (ஆண்) | |||
| தேவர் (பெண்) | தேவர் (ஆண்) | |||
| தேவேந்திர குல வேளாளர் (பெண்) | தேவேந்திர குல வேளாளர் (ஆண்) | |||
| ஜெயின் (பெண்) | ஜெயின் (ஆண்) | |||
| ஜங்கம் / தம்பிரார் (பெண்) | ஜங்கம் / தம்பிரார் (ஆண்) | |||
| கருநீகர் (பெண்) | கருநீகர் (ஆண்) | |||
| கொங்கு வெள்ளாள கவுண்டர் (பெண்) | கொங்கு வெள்ளாள கவுண்டர் (ஆண்) | |||
| குலாலர் / உடையார் (பெண்) | குலாலர் / உடையார் (ஆண்) | |||
| மருதுவர் (பெண்) | மருதுவர் (ஆண்) | |||
| முதலியார் (பெண்) | முதலியார் (ஆண்) | |||
| நாடார் (பெண்) | நாடார் (ஆண்) | |||
| பூங்காவ குளம் (உடையார்) (பெண்) | பார்க்கவ குளம் (உடையார்) (ஆண்) | |||
| பருவத ராஜ குலம் (மீனவர்) (பெண்) | பருவத ராஜகுளம் (மீனவர்) (ஆண்) | |||
| பிள்ளை (பெண்) | பிள்ளை (ஆண்) | |||
| வள்ளுவர் (எஸ்சி) (பெண்) | வள்ளுவர் (எஸ்சி) (ஆண்) | |||
| வண்ணார் (பெண்) | வண்ணார் (ஆண்) | |||
| வன்னிய குல க்ஷத்திரியர் (பெண்) | வன்னிய குல க்ஷத்திரியர் (ஆண்) | |||
| வீரக்குடி வெள்ளாளர் (பெண்) | வீரக்குடி வெள்ளாளர் (ஆண்) | |||
| வேட்டைக்கார நாயக்கர் (பெண்) | வேட்டைக்கார நாயக்கர் (ஆண்) | |||
| விஸ்வகர்மா (பெண்) | விஸ்வகர்மா (ஆண்) | |||
| யாதவா (பெண்) | யாதவா (ஆண்) | |||
Profile FK00105

